TEHTRIS OPTIMUS
Obsługiwane systemy operacyjne
Obsługa wszystkich systemów operacyjnych, z których korzystasz
MacOS
System operacyjny | Wersja 32-bitowa | Wersja 64-bitowa |
---|---|---|
macOS Catalina | Kompatybilny | |
macOS High Sierra | Kompatybilny | |
macOS Mojave | Kompatybilny | |
macOS Sierra | Kompatybilny |
Windows
System operacyjny | Wersja 32-bitowa | Wersja 64-bitowa |
---|---|---|
Windows 10 | Kompatybilny | Kompatybilny |
Windows 7 | Kompatybilny | Kompatybilny |
Windows 8 | Brak testów, jednak projekt rozwiązania uwzględnia kompatybilność | Kompatybilny |
Windows Server 2003 | Kompatybilny | Brak testów, jednak projekt rozwiązania uwzględnia kompatybilność |
Windows Server 2008 | Kompatybilny | Kompatybilny |
Windows Server 2008 R2 | Kompatybilny | Kompatybilny |
Windows Server 2012 | Brak dostępności | Kompatybilny |
Windows Server 2012 R2 | Brak dostępności | Kompatybilny |
Windows Server 2016 | Brak dostępności | Kompatybilny |
Windows Server 2019 | Brak dostępności | Kompatybilny |
Windows XP | Kompatybilny | Brak testów, jednak projekt rozwiązania uwzględnia kompatybilność |
Linux
System operacyjny | Wersja 32-bitowa | Wersja 64-bitowa |
---|---|---|
CentOS Linux 5.11 | Kompatybilny | |
CentOS Linux 5.3 | Kompatybilny | |
CentOS Linux 6.9 | Kompatybilny | |
CentOS Linux 7.5 | Kompatybilny | |
Ubuntu Linux 14.04 Trusty | Kompatybilny | |
Ubuntu Linux 16.04 Xenial | Kompatybilny | |
Ubuntu Linux 18.04 Bionic | Kompatybilny | |
Ubuntu Linux 8.04 Hardy | Kompatybilny |